National Bank of Georgia. Today's Exchange Rates VS GEL (Georgian Lari)
| AED | 10 United Arab Emirates Dirhams | 6.1627 |  | 0.0044 |
| AMD | 1000 Armenian Dram | 4.7453 |  | 0.0024 |
| AUD | 1 Australian Dollar | 1.7848 |  | 0.0311 |
| AZN | 1 Azerbaijan Manat | 2.1794 |  | 0.0177 |
| BGN | 1 Bulgarian Lev | 1.3131 |  | 0.0053 |
| BRL | 1 Brazilian Real | 0.8003 |  | 0.0144 |
| BYR | 10000 Belarusian Rouble | 1.5242 |  | 0.0041 |
| CAD | 1 Canadian Dollar | 1.8195 |  | 0.0310 |
| CHF | 1 Swiss Franc | 2.3846 |  | 0.0024 |
| CNY | 10 China Renminbi | 3.6162 |  | 0.0026 |
| CZK | 10 Czech Koruna | 0.9379 |  | 0.0049 |
| DKK | 10 Danish Krone | 3.4409 |  | 0.0108 |
| EGP | 10 Egyptian Pound | 2.9865 |  | 0.0027 |
| EUR | 1 Euro | 2.5675 |  | 0.0102 |
| GBP | 1 United Kingdom Pound | 3.5089 |  | 0.0154 |
| HKD | 10 Hong-Kong Dollar | 2.9187 |  | 0.0028 |
| HUF | 100 Hungarian Forint | 0.8405 |  | 0.0030 |
| ILS | 10 Israeli Shekel | 5.7508 |  | 0.0169 |
| INR | 100 Indian Rupee | 3.6520 |  | 0.0205 |
| IRR | 10000 Iranian Rial | 0.8232 |  | 0.0006 |
| ISK | 100 Iceland Krona | 1.7146 |  | 0.0060 |
| JPY | 100 Japanese Yen | 1.9051 |  | 0.0128 |
| KGS | 100 Kyrgyzstan Som | 3.6905 |  | 0.0066 |
| KRW | 1000 South Korean Won | 2.0599 |  | 0.0213 |
| KWD | 1 Kuwaiti Dinar | 7.6547 |  | 0.0106 |
| KZT | 100 Kazakhstan Tenge | 1.2232 |  | 0.0009 |
| MDL | 10 Moldova Lei | 1.2575 |  | 0.0350 |
| NOK | 10 Norwegian Krone | 2.9817 |  | 0.0140 |
| NZD | 1 New Zealand Dollar | 1.7092 |  | 0.0241 |
| PLN | 10 Polish Zloty | 6.1657 |  | 0.0356 |
| QAR | 10 Qatari Rial | 6.2167 |  | 0.0051 |
| RON | 10 Romanian Leu | 5.8131 |  | 0.0606 |
| RSD | 100 Serbian Dinar | 2.1344 |  | 0.0060 |
| RUB | 100 Russian Ruble | 3.6338 |  | 0.0462 |
| SEK | 10 Swedish Krona | 2.7121 |  | 0.0222 |
| SGD | 1 Singapore Dollar | 1.6708 |  | 0.0098 |
| TJS | 10 Tajikistan Somoni | 4.1598 |  | 0.0053 |
| TMT | 10 Turkmenistan Manat | 6.4671 |  | 0.0045 |
| TRY | 1 Turkish Lira | 0.9179 |  | 0.0052 |
| UAH | 10 Ukraine Hryvna | 0.9243 |  | 0.2229 |
| USD | 1 US Dollar | 2.2635 |  | 0.0016 |
| UZS | 1000 Uzbekistan Sum | 0.9200 |  | 0.0006 |
| ZAR | 10 South African Rand | 1.9771 |  | 0.0332 |
|
|
|
No comments :
Post a Comment